Mababang Carbon Steel Shot

Tampok ng produkto
Mataas na lakas, mataas na tenacity, mahabang buhay ng serbisyo.
Mababang pagkasira, mababang alikabok, mababang polusyon.
Mababang pagsusuot ng mga kagamitan, mahabang buhay ng accessory.
Bawasan ang pag-load ng dedusting system, pahabain ang oras ng paggamit ng mga dedusting equipment.
Teknikal na detalye
Komposisyong kemikal% | C | 0.10-0.20% |
Si | 0.10-0.35% | |
Mn | 0.35-1.50% | |
S | ≤0.05% | |
P | ≤0.05% | |
Iba pang mga elemento ng haluang metal | Pagdaragdag ng Cr Mo Ni B Al Cu atbp. | |
Katigasan | HRC42-48 / 48-54 | |
Microstructure | Pinagsamang istraktura ng duplex ang Martensite at Bainite | |
Densidad | ≥ 7.2g/cm3 | |
Panlabas na anyo | Pabilog |
Pamamahagi ng laki
Screen No. | pulgada | Laki ng screen | S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 | S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | S930 |
6 | 0.132 | 3.35 | Pasado lahat | |||||||||||
7 | 0.111 | 2.80 | Pasado lahat | |||||||||||
8 | 0.0937 | 2.36 | Pasado lahat | ≥90% | ||||||||||
10 | 0.0787 | 2.00 | Pasado lahat | Pasado lahat | ≥85% | ≥97% | ||||||||
12 | 0.0661 | 1.70 | Pasado lahat | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
14 | 0.0555 | 1.40 | Pasado lahat | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
16 | 0.0469 | 1.18 | Pasado lahat | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
18 | 0.0394 | 1.00 | Pasado lahat | ≤5% | ≥85% | ≥96% | ||||||||
20 | 0.0331 | 0.850 | Pasado lahat | ≤10% | ≥85% | ≥96% | ||||||||
25 | 0.0280 | 0.710 | ≤10% | ≥85% | ≥96% | |||||||||
30 | 0.0232 | 0.600 | Pasado lahat | ≥85% | ≥96% | |||||||||
35 | 0.0197 | 0.500 | ≤10% | ≥97% | ||||||||||
40 | 0.0165 | 0.425 | Pasado lahat | ≥85% | ||||||||||
45 | 0.0138 | 0.355 | ≤10% | ≥97% | ||||||||||
50 | 0.0117 | 0.300 | ≥80% | |||||||||||
80 | 0.007 | 0.180 | ≥80% | ≥90% | ||||||||||
120 | 0.0049 | 0.125 | ≥90% | |||||||||||
200 | 0.0029 | 0.075 |
Pagsubok sa Buhay ng Pagkapagod
Consumption Contrast Figure ng TAALCB steel shot, low-carbon steel shotat high-carbon steel shot.(fatigue life test ng mga normal na grado sa isang impacting speed ratio na 60.96m/s)
Consumption contrast-Normal na grado


Sa pamamagitan ng pagsubok sa buhay na nakakapagod ay makikita natin na: ang buhay ng serbisyo ng TAALCB Steel Shotay 1.5 beses na mas mahaba kaysa sa karaniwang low carbon steel shot, 2 beses na mas mahaba kaysa high carbon steel shot.
Aplikasyon
Paglilinis ng sabog: Ginagamit para sa paglilinis ng sabog ng casting, die-casting, forging;pag-alis ng buhangin ng casting, steel plate, H type steel, steel structure.
Pag-aalis ng kalawang: Pag-alis ng kalawang ng casting, forging, steel plate, H type steel, steel structure.
Shot peening: Shot peening ng gear, heat treated parts.
Sand blasting: Sand blasting ng profile steel, ship board, steel board, steel material, steel structure.
Pre-treatment: Pre-treatment ng surface, steel board, profile steel, steel structure, bago ipinta o pahiran.